處理器列表
AMD Athlon 64處理器列表 - 維基百科,自由的百科全書
型號 | 步進 | 時脈 | L2快取 | HT | 倍頻1 | 電壓 | 功耗 | 推出日期 | OPN號碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2 3600+ | F2 | 2000 MHz | 2 x 256 KiB | 1000 MHz | 10x | 1.20/1.25 V | 65 W | 2006年8月 | ADO3600IAA4CU |
X2 3800+ | F2 | 2000 MHz | 2 x 512 KiB | 1000 MHz | 10x | 1.20/1.25 V | 65 W | 2006年5月23日 | ADO3800IAA5CS ADO3800IAA5CU |
F3 | 1000 MHz | 10x | 1.20/1.25 V | 65 W | 2007年2月20日 | ADO3800IAA5CZ | |||
X2 4000+ | F2 | 2000 MHz | 2 x 1024 KiB | 1000 MHz | 10x | 1.20/1.25 V | 65 W | 2006年5月23日 | ADO4000IAA6CS |
X2 4200+ | F2 | 2200 MHz | 2 x 512 KiB | 1000 MHz | 11x | 1.20/1.25 V | 65 W | 2006年5月23日 | ADO4200IAA5CU |
X2 4400+ | F2 | 2200 MHz | 2 x 1024 KiB | 1000 MHz | 11x | 1.20/1.25 V | 65 W | 2006年5月23日 | ADO4400IAA6CS |
X2 4600+ | F2 | 2400 MHz | 2 x 512 KiB | 1000 MHz | 12x | 1.20/1.25 V | 65 W | 2006年5月23日 | ADO4600IAA5CS ADO4600IAA5CU |
F3 | 1000 MHz | 12x | 1.20/1.25 V | 65 W | 2007年2月20 | ADO4600IAA5CZ | |||
X2 4800+ | F2 | 2400 MHz | 2 x 1024 KiB | 1000 MHz | 12x | 1.20/1.25 V | 65 W | 2006年5月23日 | ADO4800IAA6CS |
X2 5000+ | F3 | 2600 MHz | 2 x 512 KiB | 1000 MHz | 13x | 1.20/1.25 V | 65 W | 2007年2月20日 | ADO5000IAA5CZ |
X2 5200+ | F3 | 2600 MHz | 2 x 1024 KiB | 1000 MHz | 13x | 1.20/1.25 V | 65 W | 2007年2月20日 | ADO5200IAA6CZ |
Intel Core 處理器列表 - 維基百科,自由的百科全書
型號 | 頻率(MHz) | L2內存(KB) | FSB(MHz) | 倍頻(倍) | 電壓(V) | TDP(W) | Socket | 發行日 | Part Number(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2050 | 1600 | 2048 | 667 | 12 | 0.762/1.3 | 13.1-31 | FCPGA6 | 2006年5月 | LF80539GE0252M |
T2060 | 1600 | 1024 | 667 | 12 | 0.762/1.3 | 13.1-31 | FCPGA6 | 2007年1月 | LF80539GE0251M |
T2250 | 1733 | 2048 | 667 | 13 | 0.762/1.3 | 13.1-31 | FCPGA6 | 2006年5月 | LF80539GE0302M |
T2300E | 1666 | 2048 | 667 | 10 | 0.762/1.3 | 13.1-31 | FCPGA6 | 2006年5月 | LE80539GF0282M |
T2300 | 1666 | 2048 | 667 | 10 | 0.762/1.3 | 13.1-31 | FCPGA6 | 2006年1月5日 | LE80539GF0282M |
T2400 | 1833 | 2048 | 667 | 11 | 0.762/1.3 | 13.1-31 | FCPGA6 | 2006年1月5日 | LE80539GF0342M |
T2500 | 2000 | 2048 | 667 | 12 | 0.762/1.3 | 13.1-31 | FCPGA6 | 2006年1月5日 | LE80539GF0412M |
T2600 | 2166 | 2048 | 667 | 13 | 0.762/1.3 | 13.1-31 | FCPGA6 | 2006年1月5日 | LE80539GF0482M |
T2700 | 2333 | 2048 | 667 | 14 | 0.762/1.3 | 13.1-31 | FCPGA6 | 2006年6月28日 | LE80539GF0532MX |
型號 | 頻率(MHz) | L2內存(KB) | FSB(MHz) | 倍頻(倍) | 電壓(V) | TDP(W) | Socket | 發行日 | Part Number(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2300 | 1500 | 2048 | 667 | 9 | 0.762/1.212 | 13.1-15 | FCPGA6 | 2006年1月5日 | LE80539LF0212M |
L2400 | 1666 | 2048 | 667 | 10 | 0.762/1.212 | 13.1-15 | FCPGA6 | 2006年1月5日 | LE80539LF0282M |
Intel Core 2 處理器列表 - 維基百科,自由的百科全書
Conroe (65 nm) - 桌上型
型號 | 頻率(MHz) | L2緩存(KB) | FSB | 倍頻(倍) | 電壓(V) | TDP(W) | 插座 | 發行日 | Part Number(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6300 | 1866 | 2048 | 1066 MT/s | 7 | 1.35V max | 65 | LGA 775 | 2006年7月27日 | BX80557E6300 |
E6320 | 1866 | 4096 | 1066 MT/s | 7 | 1.35V max | 65 | LGA 775 | 2007年第二季 | |
E6400 | 2133 | 2048 | 1066 MT/s | 8 | 1.35V max | 65 | LGA 775 | 2006年7月27日 | BX80557E6400 |
E6420 | 2133 | 4096 | 1066 MT/s | 8 | 1.35V max | 65 | LGA 775 | 2007年第二季 | |
E6600 | 2400 | 4096 | 1066 MT/s | 9 | 1.35V max | 65 | LGA 775 | 2006年7月27日 | BX80557E6600 |
E6700 | 2666 | 4096 | 1066 MT/s | 10 | 1.35V max | 65 | LGA 775 | 2006年7月27日 | BX80557E6700 |
E6540 | 2333 | 4096 | 1333 MT/s | 7 | 1.35V max | 65 | LGA 775 | 2007年7月22日 | |
E6550 | 2333 | 4096 | 1333 MT/s | 7 | 1.35V max | 65 | LGA 775 | 2007年7月22日 | BX80557E6550 |
E6750 | 2666 | 4096 | 1333 MT/s | 8 | 1.35V max | 65 | LGA 775 | 2007年7月22日 | BX80557E6750 |
E6850 | 3000 | 4096 | 1333 MT/s | 9 | 1.35V max | 65 | LGA 775 | 2007年7月22日 | BX80557E6850 |
Wolfdale (45nm) - 桌上型
型號 | 頻率(MHz) | L2緩存(KB) | FSB | 倍頻(倍) | 電壓(V) | TDP(W) | 插座 | 發行日 | Part Number(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7200 | 2531 | 3072 | 1066 MT/s | 9.5 | 65W | LGA 775 | 2008年5月11日 | ||
E7300 | 2666 | 3072 | 1066 MT/s | 10 | 65W | LGA 775 | 2008年5月11日 | ||
E8190 | 2666 | 6144 | 1333 MT/s | 8 | 65W | LGA 775 | 2008年1月20日 | ||
E8200 | 2666 | 6144 | 1333 MT/s | 8 | 65W | LGA 775 | 2008年1月20日 | ||
E8300 | 2830 | 6144 | 1333 MT/s | 8.5 | 65W | LGA 775 | 2008年5月11日 | ||
E8400 | 3000 | 6144 | 1333 MT/s | 9 | 65W | LGA 775 | 2008年1月20日 | ||
E8500 | 3160 | 6144 | 1333 MT/s | 9.5 | 65W | LGA 775 | 2008年1月20日 | ||
E8600 | 3332 | 6144 | 1333 MT/s | 10 | 65W | LGA 775 | 2008年第3季 |
Merom(標準電壓, 65nm)- 筆記型
型號 | 頻率(MHz) | L2緩存(KB) | FSB | 倍頻(倍) | 電壓(V) | TDP(W) | 插座 | 發行日 | Part Number(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T5200 | 1600 | 2048 | 533 MT/s | 12 | 34 | Socket M | 2006年10月 | LF80537GE0251M | |
T5500 | 1667 | 2048 | 667 MT/s | 10 | 34 | Socket M | 2006年7月27日 | LF80537GF0282M | |
T5600 | 1833 | 2048 | 667 MT/s | 11 | 34 | Socket M | 2006年7月27日 | LF80537GF0342M | |
T7100 | 1800 | 2048 | 800 MT/s | 9 | 34 | Socket P | |||
T7200 | 2000 | 4096 | 667 MT/s | 12 | 34 | Socket M | 2006年7月27日 | LF80537GF0414M | |
T7300 | 2000 | 4096 | 800 MT/s | 9 | 35 | Socket P | 2007年5月9日 | LF80537GG0414M | |
T7400 | 2166 | 4096 | 667 MT/s | 13 | 34 | Socket M | 2006年7月27日 | LF80537GF0484M | |
T7500 | 2200 | 4096 | 800 MT/s | 11 | 35 | Socket P | 2007年5月9日 | LF80537GG0494M | |
T7600 | 2333 | 4096 | 667 MT/s | 14 | 34 | Socket M | 2006年7月27日 | LF80537GF0534M | |
T7700 | 2400 | 4096 | 800 MT/s | 12 | 35 | Socket P | 2007年5月9日 | LF80537GG0564M | |
T7800 | 2600 | 4096 | 800 MT/s | 13 | 35 | Socket P | 2007年9月2日 | LF80537GG0644ML |
Merom(標準電壓, 45nm)- 筆記型
型號 | 頻率(MHz) | L2緩存(KB) | FSB | 倍頻(倍) | 電壓(V) | TDP(W) | 插座 | 發行日 | Part Number(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8100 | 2100 | 3072 | 800 MT/s | 10.5 | 1.00-1.250 | 35 | Socket P | FF80576GG0453M | |
T8300 | 2400 | 3072 | 800 MT/s | 12 | 1.00-1.250 | 35 | Socket P | EC80576GG0563M | |
T9300 | 2500 | 6144 | 800 MT/s | 12.5 | 1.00-1.250 | 35 | Socket P | EC80576GG0606M | |
T9500 | 2600 | 6144 | 800 MT/s | 13 | 1.00-1.250 | 35 | Socket P | EC80576GG0646M |
沒有留言:
張貼留言